Diameter x Langkah | 92,0 x 90,0 |
Perbandingan Kompresi | 11.5:1 |
Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 14.3 / 4,200 |
Tipe Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | 2WD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Rack & Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | Ya |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.470 |
Kapasitas Tangki | 50 L |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 124 |
Radius Putar | 5,31 |
Panjang Kendaraan | 4,145 |
Tinggi Kendaraan | 1,500 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | 1.460 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2550 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.460 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Leather |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban Depan dan Belakang | 195/50 |
Rem Depan | 15 |
Rem Belakang | 15 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Yaris GR Sport Solo – Semakin memuaskan penggunanya PT Toyota-Astra Motor (TAM) pun melakukan penyegaran dengan merilis Toyota Yaris model 2023 untuk pasar Indonesia dengan sejumlah pembaruan.
Dari sektor dapur pacunya, Toyota Yaris GR Sport 2023 dibekali dengan mesin yang masih sama yaitu mesin 2NR- FE 4 silinder tipe DOHC berteknologi Dual VVT-I dengan kapasitas 1,496 cc. Mesin tersebut berkolaborasi dengan dua transmisi, yaitu 5 manual percepatan dan 7 percepatan otomatis CVT. Kedua transmisi tersebut mengeluarkan tenaga yang sama kuatnya mencapai 107 Ps per 6000 rpm dan torsi maksimum 14,3 Nm per 4200 rpm.
Beralih pada bagian eksterior, Improvement banyak diberikan pada bagian ini. Kesan sporty semakin kuat pada Toyota Yaris GR Sport berkat penggunaan Black Grill Color ditambah lagi dipertegas dengan opsi warna baru (two tone) yang tersedia pada kombinasi Black + Super White II, Black + Red Mica Metallic, dan Black + Citrus Mica Metallic. Sementara itu pada pilihan warna solid tersedia pilihan warna Super White II, Attitude Black Mica, dan Gray Mica.
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Yaris GR Sport Solo – Pada sisi Interior, New Advanced Infotainment System yang bisa terkoneksi dengan smartphone telah disematkan di dalamnya. Kemudian Layar head unit dengan ukuran yang lebih besar menjadi 9 inchi Audio+AACP dan 9 inchi Audio HU Opening Cluster. Penyempurnaan juga dilakukan pada bagian jok yang beralih menggunakan bahan half fabric half leather pada varian yang memiliki tiga airbag dan full leather pada varian tujuh airbag. Fitur Panoramic View Monitor juga ikut diberikan pada Toyota Yaris GR Sport 2023, fitur ini mampu menampilkan tampilan atas kendaraan pada layar navigasi, sehingga pengemudi dapat memantau sekeliling kendaraan.
Pada pembaruan kali ini, Toyota Yaris GR Sport telah didukung dengan teknologi telematika, T-Intouch. Melalui aplikasi mToyota, pengguna kendaraan dapat terhubung dengan kendaraan dan mengakses berbagai informasi, mulai dari pengingat servis, informasi kendaraan, Find My Car, hingga layanan Toyota Call Center dan Road Assistance.
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 245.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 260.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 268.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 282.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 309.000.000 |
ALL NEW C-HR |
|
C-HR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | IDR Rp 617.000.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 299.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Non Premium Color) | IDR Rp 314.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 301.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 A/T (Premium Color) | IDR Rp 316.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 323.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 325.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 346.000.000 |
ALL NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Premium Color) | IDR Rp 348.000.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 E M/T | IDR Rp 334.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 378.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR Rp 380.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREMIUM COLOR | IDR Rp 393.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR Rp 395.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 618.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 621.000.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | IDR Rp 555.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | IDR Rp 558.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID NON PRE | IDR Rp 611.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID PREMIUM | IDR Rp 614.000.000 |
COROLLA CROSS |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV AT (NON PREMIUM) | IDR Rp 580.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV AT (PREMIUM) | IDR Rp 583.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT (NON PREMIUM) | IDR Rp 620.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S AT (NON PREMIUM DUAL TONE) | IDR Rp 624.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR Rp 2.231.000.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G MT | IDR Rp 383.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT | IDR Rp 418.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT | IDR Rp 433.000.000 |
INNOVA ZENIX G CVT PREM COLOR | IDR Rp 436.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT | IDR Rp 480.000.000 |
INNOVA ZENIX V CVT PREM COLOR | IDR Rp 483.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT | IDR Rp 477.000.000 |
INNOVA ZENIX G HV CVT PREM COLOR | IDR Rp 480.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV MODELISTA CVT | IDR Rp 552.000.000 |
INNOVA ZENIX V HV MODELISTA PREM COLOR CVT | IDR Rp 555.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV MODELISTA CVT | IDR Rp 631.000.000 |
INNOVA ZENIX Q HV MODELISTA PREM COLOR CVT | IDR Rp 634.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 E M/T (SPOT ORDER) | IDR Rp 171.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR Rp 179.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR Rp 195.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR | IDR Rp 241.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR TWO TONE | IDR Rp 243.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT | IDR Rp 257.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT TWO TONE | IDR Rp 259.000.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.414.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PREMIUM COLOR) | IDR Rp 1.417.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (PREMIUM) | IDR Rp 1.429.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (NON PREMIUM) | IDR Rp 1.426.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T LOW | IDR Rp 171.000.000 |
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR Rp 173.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR Rp 177.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp 182.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp 196.000.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T (NP) | IDR Rp 817.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V A/T HYBRID (NP) | IDR Rp 954.000.000 |
PREMIUM COLOR | IDR + Rp 3.100.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR Rp 570.000.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR Rp 589.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 611.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR Rp 628.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR | IDR Rp 647.000.000 |
+TCO FORTUNER | IDR Rp 3.000.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE 2.5 COMMUTER M/T | IDR Rp 585.000.000 |
NEW HILUX |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR Rp 295.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR Rp 315.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR Rp 416.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR Rp 463.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR Rp 491.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR Rp 540.000.000 |
HILUX GR-S D.CAB 4X4 A/T | IDR Rp 799.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 261.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 276.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 279.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 290.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 293.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR Rp 315.000.000 |
+TCO | IDR Rp 2.000.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 241.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR Rp 256.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp 298.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp 310.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR | IDR Rp 310.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR | IDR Rp 321.000.000 |
+TCO RUSH | IDR Rp 2.000.000 |
NEW YARIS |
|
NEW YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 336.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 340.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 353.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG ONE TONE | IDR Rp 356.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG TWO TONE | IDR Rp 360.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIRBAG | IDR Rp 339.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 AIRBAG | IDR Rp 344.000.000 |
+TCO YARIS CVT GR SPORT | IDR + Rp 2.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR Rp 353.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR Rp 366.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS NON PREM | IDR Rp 410.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PREM | IDR Rp 412.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR NON PREM | IDR Rp 419.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR PREM | IDR Rp 422.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS NON PREM | IDR Rp 443.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE NON PREM | IDR Rp 447.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE PREM | IDR Rp 448.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR NON PREM | IDR Rp 452.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE NON PREM | IDR Rp 456.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR DUAL TONE PREM | IDR Rp 457.000.000 |