Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 104 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 13.9 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | - |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | - |
Sandaran Kepala Depan | - |
Sandaran Kepala Belakang | - |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | - |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,450 |
Kapasitas Tangki | - |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,435 |
Tinggi Kendaraan | 1,705 |
Lebar Kendaraan | 1,695 |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,685 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | - |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | Tromol / Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang | 5 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod dan Stabilizer / 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer |
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Rush GR Sport Solo – Toyota Rush resmi mendapatkan peningkatan tampilan dan fitur New Rush GR Sport sebagai salah satu SUV yang banyak diminati. Penyegaran dilakukan pada desain eksterior dan interior untuk semakin memperkuat DNA New Rush sebagai Medium SUV. Kini Rush tampil lebih sporty dan tangguh. Serta terdapat peningkatan kenyamanan berkat adanya advanced features, ditambah sentuhan untuk menonjolkan kesan berkualitas dan premium pada Family SUV andalan Toyota ini.
Perubahan cukup besar tampak di bagian depan New Rush GR Sport yang sebenarnya sudah memiliki karakter SUV yang sangat kuat. Black Glossy Front Grille Ornament memberikan tampilan muka yang lebih segar dan mewah, sementara New Design Black Glossy Front Bumper Spoiler menampilkan kesan yang lebih macho dan tangguh pada bagian depan sebagai signature SUV GR brand. Selanjutnya, Toyota juga ingin mempertegas GR brand core spirit melalui penyelarasan beberapa item dengan sentuhan warna hitam yang terlihat lebih sporty sekaligus elegant dan berkelas.
Spesifikasi Dan Harga Toyota New Rush GR Sport Solo – Sentuhan warna hitam yang mewah diberikan pada bagian Black Outer Mirror dan Black Door Handle, sedangkan emblem Dual VVT-i di sepatbor depan dilepas dan digantikan oleh Black Glossy Overfender untuk melindungi seluruh sepatbor dan membuatnya tampil semakin gagah.
Pada sektor interior terdapat peningkatan di sisi penunjang hiburan. Kini tersedia New 9-Inch Audio Screen dengan opening GR logo memperkuat kesan sebuah kendaraan yang fun to drive. Sentuhan pada panel interior dan door armrest berbahan soft pad hitam juga siap memberikan pengalaman berkendara yang lebih rileks dan nyaman.
GR Steering Wheel tetap dihadirkan untuk menambah sensasi berkendara yang menghibur khas TOYOTA GAZOO Racing. GR Headrest Cover juga tetap disematkan untuk memperkuat aura sporty di dalam kabin dan menjadi ciri khas tipe GR Sport. Portable Tire Inflator (12 V) kini juga tersedia pada New Rush GR Sport dan tipe G.
Fitur Unggulan
ALL NEW AVANZA |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 247.200.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 262.400.000 |
AVANZA NEW 1.5 G MT TCO AB | IDR 271.800.000 |
AVANZA NEW 1.5 G CVT TCO AB | IDR 287.100.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
VELOZ 1.5 MT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 301.600.000 |
VELOZ 1.5 MT (PREMIUM COLOR) | IDR 303.600.000 |
VELOZ 1.5 CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 317.700.000 |
ALL NEW VELOZ 1VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOR).5 A/T (Premium Color) | IDR 319.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TCO CB (PREMIUM COLOR) | IDR 331.200.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 349.600.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 351.600.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT STD COLOR | IDR 382.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 384.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS STD COLOR | IDR 396.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR 398.000.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR 623.000.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 635.000.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PREM COLOR | IDR 590.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM COLOR | IDR 593.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV NON PREM COLOR | IDR 645.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV PREMIUM COLOR | IDR 648.000.000 |
COROLLA CROSS |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV AT (PREMIUM) | IDR 588.000.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR 2.300.000.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G MT | IDR 393.000.000 |
INNOVA 2.4 G MT | IDR 428.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T TCO (DA & EA) | IDR 448.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T TCO FA | IDR 449.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO AC & AD | IDR 440.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 443.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD | IDR 439.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 442.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO AC & BD | IDR 486.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO AC & BD PREM COLOR | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO AC & AD | IDR 488.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 491.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO BC & BD | IDR 487.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 490.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT MODELISTA TCO AC & AD | IDR 564.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT MODELISTA TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 567.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT MODELISTA TCO BC & BD | IDR 563.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT MODELISTA TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 566.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT MODELISTA TCO AC & AD | IDR 643.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT MODELISTA TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 646.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT MODELISTA TCO BC & BD | IDR 642.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT MODELISTA TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 645.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 G M/T TCO CA | IDR 185.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT TCO CA | IDR 201.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TCO AB | IDR 188.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G CVT TCO AB | IDR 204.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR ONE TONE | IDR 246.700.000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT ONE TONE | IDR 262.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR TWO TONE | IDR 248.700.000 |
NEW AGYA 1.2 GR CVT TWO TONE | IDR 264.800.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) STD COLOR | IDR 1.730.000.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) PREM COLOR | IDR 1.734.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) STD COLOR | IDR 1.814.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) PREM COLOR | IDR 1.818.000.000 |
ALPHARD 2.5 X CVT STD COLOR | IDR 1.417.000.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT STD COLOR | IDR 1.954.000.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT PREM COLOR | IDR 1.958.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR 171.800.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR 175.000.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA MT | IDR 182.800.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA AT | IDR 196.700.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T STD COLOR | IDR 821.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | IDR 824.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID STD COLOR | IDR 962.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID PREM COLOR | IDR 965.000.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR S TCO AD A/T | IDR 663.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR S TCO CB A/T | IDR 664.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR S TCO BD A/T | IDR 666.000.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE COMMUTER 3.0 M/T | IDR 599.000.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 683.400.000 |
NEW HILUX |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR 298.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR 318.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR 420.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | IDR 471.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 | IDR 496.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | IDR 547.000.000 |
HILUX 2.8 GR-S D.CAB 4X4 A/T | IDR 804.000.000 |
HILUX 2.8 GR-S D.CAB 4X4 A/T PREM COLOR | IDR 806.000.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.0T G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR 263.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 278.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE COLOR) | IDR 281.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 292.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS (TWO TONE COLOR) | IDR 317.500.000 |
RAIZE 1.2 G M/T (ONE TONE COLOR) | IDR 243.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE COLOR) | IDR 258.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 294.700.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 306.000.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT TCO (AA & AD) | IDR 312.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT TCI (AA & AD) | IDR 322.800.000 |
NEW YARIS |
|
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG ONE TONE | IDR 349.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG TWO TONE | IDR 353.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT STD COLOR | IDR 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT TCO AA STD COLOR | IDR 381.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC NON PREM | IDR 423.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC PREM COLOR | IDR 426.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD NON PREM COLOR | IDR 432.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD PREM COLOR | IDR 435.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO AA & AG NON PREM | IDR 456.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO AA & AG PREM COLOR | IDR 459.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC NON PREM | IDR 460.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC PREM COLOR | IDR 461.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH NON PREM | IDR 466.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH PREM COLOR | IDR 469.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD NON PREM | IDR 470.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD PREM COLOR | IDR 471.000.000 |