Diameter x Langkah | 80.5 x 88.3 |
Perbandingan Kompresi | 13 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 98/5,200 / 72 |
Torsi Maksimum | 14.5/3,600 / 16.6 |
Tipe Mesin | 4 Cylinders In-Line 16 Valve DOHC drive with VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Electronic Power Steering |
Tachometer | - |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,559 |
Kapasitas Tangki | 36 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 165 |
Radius Putar | 5,300 |
Panjang Kendaraan | 4,460 |
Tinggi Kendaraan | 1,620 |
Lebar Kendaraan | 1,825 |
Jarak Pijak Belakang | 1,571 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,640 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,571 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Leather |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) |
Ban Depan dan Belakang | 225/50 R18 GR-S Alloy |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | 16 |
Suspensi Depan | GR-S MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | GR-S Torsion Beam |
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Corolla Cross Solo – PT. Toyota Astra Motor meluncurkan kembali mobil SUV yang tangguh dan memiliki style elegan. Kini telah resmi hadir produk SUV terbaru dari Toyota Yaitu “All New Corolla Cross Hybrid 2020”. Corolla Cross hadir sebagai SUV hight compact dengan beragam keunggulan untuk produk SUV dan hadir dengan 2 varian, yakni Corolla Cross Bensin dan Corolla Cross Hybrid.
Spesifikasi Dan Harga Toyota All New Corolla Cross Solo – Mengusung konsep Simple & Stylish with Urban Sleek Look, All New Corolla Cross hadir dengan gaya SUV yang sportif dan elegan, dapatkan pengalaman berkendara yang menyenangkan, dan dilengkapi teknologi modern yang mengagumkan. Selain itu, juga memiliki nilai fungsionalitas yang tinggi dan memiliki ruang kabin yang luas dan nyaman.
ALL NEW AVANZA |
|
NEW AVANZA 1.3 E MT | IDR 254.900.000 |
NEW AVANZA 1.3 E AT | IDR 270.500.000 |
NEW AVANZA 1.5 G TCO AB MT | IDR 280.200.000 |
NEW AVANZA 1.5 G TCO AB AT | IDR 296.000.000 |
NEW AVANZA 1.5 G TCO DA MT | IDR 281.200.000 |
NEW AVANZA 1.5 G TCO DA AT | IDR 297.000.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
VELOZ 1.5 MT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 311.000.000 |
VELOZ 1.5 MT (PREMIUM COLOR) | IDR 312.500.000 |
VELOZ 1.5 CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 327.600.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 329.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TCO CB (PREMIUM COLOR) | IDR 341.400.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 360.500.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 362.000.000 |
ALL NEW VIOS |
|
NEW VIOS 1.5 G CVT STD COLOR | IDR 393.800.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 395.800.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS STD COLOR | IDR 408.200.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | IDR 410.200.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 A/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR 651.500.000 |
VOXY 2.0 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 654.500.000 |
COROLLA ALTIS |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PREM COLOR | IDR 608.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM COLOR | IDR 611.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV NON PREM COLOR | IDR 666.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L V HV PREMIUM COLOR | IDR 669.300.000 |
COROLLA CROSS |
|
COROLLA CROSS 1.8 HV AT PREM COLOR | IDR 603.500.000 |
GR SUPRA |
|
SUPRA 3.0 L A/T | IDR 2.348.500.000 |
INNOVA ZENIX |
|
INNOVA 2.0 G TCO FA MT | IDR 408.100.000 |
INNOVA 2.4 G TCO FA MT | IDR 444.200.000 |
INNOVA 2.4 G TCO FA AT | IDR 462.900.000 |
INNOVA ZENIX | IDR |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO AC & AD STD COLOR | IDR 453.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 456.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD STD COLOR | IDR 452.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 442.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 455.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO AE & AF STD COLOR | IDR 501.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO AE & AF PREM COLOR | IDR 504.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO BE & BF STD COLOR | IDR 500.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO BE & BF PREM COLOR | IDR 503.400.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO AC & AD STD COLOR | IDR 503.300.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 506.300.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO BC & BD STD COLOR | IDR 502.300.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G CVT TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 505.300.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT MODELLISTA TCO AC & AD STD COLOR | IDR 581.400.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT MODELLISTA TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 584.400.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT MODELLISTA TCO BC & BD STD COLOR | IDR 580.400.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V CVT MODELLISTA TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 583.400.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT MODELLISTA TCO AC & AD STD COLOR | IDR 663.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT MODELLISTA TCO AC & AD PREM COLOR | IDR 666.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT MODELLISTA TCO BC & BD STD COLOR | IDR 662.000.000 |
INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT MODELLISTA TCO BC & BD PREM COLOR | IDR 665.000.000 |
NEW AGYA |
|
NEW AGYA 1.2 G TCO AB MT | IDR 193.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO AB AT | IDR 210.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO EA MT | IDR 194.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO EA AT | IDR 210.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE MT | IDR 254.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE AT | IDR 271.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE MT | IDR 257.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE AT | IDR 273.600.000 |
NEW ALPHARD |
|
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) STD COLOR | IDR 1.781.200.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) PREM COLOR | IDR 1.785.200.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) STD COLOR | IDR 1.867.800.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) PREM COLOR | IDR 1.871.800.000 |
ALPHARD 2.5 X CVT STD COLOR | IDR 1.417.000.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT TCO AA & AB STD COLOR | IDR 2.012.100.000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT TCO AA & AB PREM COLOR | IDR 2.016.100.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | IDR 177.200.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR 180.500.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA MT | IDR 188.500.000 |
CALYA 1.2 G TCO AA AT | IDR 202.800.000 |
NEW CAMRY |
|
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T STD COLOR | IDR 845.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | IDR 848.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID STD COLOR | IDR 992.400.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID PREM COLOR | IDR 995.400.000 |
NEW FORTUNER |
|
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT STD COLOR | IDR 695.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT ONE TONE PREM COLOR | IDR 698.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT TWO TONE PREM COLOR | IDR 700.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT STD COLOR | IDR 777.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4 X4 AT GR SPORT TSS ONE TONE PREM COLOR | IDR 797.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4 X4 AT GR SPORT TSS TWO TONE PREM COLOR | IDR 802.100.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE COMMUTER 3.0 M/T | IDR 617.100.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 704.500.000 |
NEW HILUX |
|
NEW HILUX S.CAB 2.0 M/T | IDR 298.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X2 | IDR 318.000.000 |
NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL M/T 4X4 | IDR 420.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 DSL | IDR 486.000.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 G M/T 4X4 DSL | IDR 511.900.000 |
NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 DSL | IDR 564.200.000 |
HILUX RANGGA | IDR |
RANGGA CAB-CHASIS PU 2.0 STD MT | IDR 202.000.000 |
RANGGA CAB-CHASIS MB 2.0 STD MT | IDR 202.000.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 STD 1 WAY (3 WAY + 1JT) MT | IDR 207.200.000 |
RANGGA PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 230.800.000 |
RANGGA CAB-CHASIS PU 2.4 DSL STD MT | IDR 259.300.000 |
RANGGA CAB-CHASIS MB 2.4 DSL STD MT | IDR 259.300.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY (3 WAY + 1.2JT) MT | IDR 264.100.000 |
RANGGA CAB-CHASIS PU 2.4 DSL HIGH MT | IDR 314.800.000 |
RANGGA CAB-CHASIS MB 2.4 DSL HIGH MT | IDR 314.800.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 300.200.000 |
RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 321.300.000 |
NEW RAIZE |
|
RAIZE 1.2 G MT ONE TONE | IDR 250.700.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 266.100.000 |
RAIZE 1.2 G CVT TWO TONE | IDR 269.100.000 |
RAIZE 1.0T G MT ONE TONE | IDR 271.300.000 |
RAIZE 1.0T G MT TWO TONE | IDR 274.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 286.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 301.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 304.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 328.000.000 |
NEW RUSH |
|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 303.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 315.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT TCO (AA & AD) | IDR 321.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT TCO (AA & AD) | IDR 332.800.000 |
NEW YARIS |
|
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG ONE TONE | IDR 360.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG TWO TONE | IDR 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 375.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 389.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT TCO AA | IDR 392.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC STD COLOR | IDR 436.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC PREM COLOR | IDR 439.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD STD COLOR | IDR 445.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD PREM COLOR | IDR 448.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO AA & AG STD COLOR | IDR 470.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO AA & AG PREM COLOR | IDR 473.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC STD COLOR | IDR 474.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC PREM COLOR | IDR 475.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH STD COLOR | IDR 480.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH PREM COLOR | IDR 483.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD STD COLOR | IDR 484.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD PREM COLOR | IDR 485.400.000 |